Мультиплатформенный spy-сервис с огромной базой креативов и низким входом.
Бесплатный тариф от $9/мес
Сравнение двух spy-сервисов по ключевым параметрам.
| Параметр | BigSpy | TrendTrack |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.4 |
| Цена от | $9/мес | $49/мес |
| Бесплатный тариф | Да | Нет |
| Модель оплаты | freemium | subscription |
| Язык | en | en |
| Работает из России | Да | Да |
| Платформы | meta, tiktok, google, display, youtube, mobile | meta, tiktok, google |
| Лучше для | Широкий обзор креативов при ограниченном бюджете | E-commerce разведка и анализ магазинов |
Мультиплатформенный spy-сервис с огромной базой креативов и низким входом.
E-commerce intelligence: реклама, магазины, email-флоу и тренды.